企业学堂
2011中国企业500强之房地产企业名录
2014-07-11 12:10  浏览:335867  搜索引擎搜索“手机晒展网”
温馨提示:信息一旦丢失不一定找得到,请务必收藏信息以备急用!本站所有信息均是注册会员发布如遇到侵权请联系文章中的联系方式或客服删除!
联系我时,请说明是在手机晒展网看到的信息,谢谢。
展会发布 展会网站大全 报名观展合作 软文发布

  在本年度《财富》中国企业500强的排行榜中,入围的主业为房地产开发业务的地产公司大概有22家。其中,万科、恒大、中国海外位于500家企业前百强行列。

  此外,还值得注意的是,本次500强企业中,有3家主业为房地产企业的公司——荣盛房地产发展股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司和瑞安房地产有限公司,为今年首次入围。

  《财富》2011年中国500强(房地产主业)企业名录:

2011 2010 公司名称 收入 净利润
排名 排名 (中文) (百万元) (百万元)
71 45 万科企业股份有限公司 50,714 7,283
76 338 恒大地产集团有限公司 45,801 7,589
95 79 中国海外发展有限公司 38,961 10,879
104 114 保利房地产(集团)股份有限公司 35,894 4,920
138 150 碧桂园控股有限公司 25,804 4,291
140 146 广州富力地产股份有限公司 24,642 4,351
150 170 华润置地有限公司 22,622 5,299
155 153 世茂房地产控股有限公司 21,789 4,672
166 183 雅居乐地产控股有限公司 20,520 5,976
174 195 金地(集团)股份有限公司 19,593 2,694
184 272 SOHO中国有限公司 18,215 3,636
216 203 龙湖地产有限公司 15,093 4,130
226 247 远洋地产控股有限公司 13,721 2,444
261 252 绿城中国控股有限公司 11,161 1,532
315 367 复地(集团)股份有限公司 8,652 1,760
342 365 北京首都开发股份有限公司 7,765 1,345
357 423 合景泰富地产控股有限公司 7,466 1,282
395 · 荣盛房地产发展股份有限公司 6,527 1,021
398 354 首创置业股份有限公司 6,493 918
408 · 杭州滨江房产集团股份有限公司 6,218 966
481 351 越秀地产股份有限公司 4,953 808
486 · 瑞安房地产有限公司 4,879 2,809

    IP:113.118.50.***     举报/删稿
展会推荐
让朕来说2句
评论
收藏
点赞
转发