2010届大学生创业主要集中在哪些行业?2010届本、专科毕业生半年内自主创业最集中的行业前10位,来自麦可思的调查数据肯定会让你嗅到今年的创业趋势,再加上[最集中专业]分析,相信2011大学生创业现状你已了解的差不离了。
2010届本科毕业生半年内自主创业最集中的行业前10位:
行业名称 | 所占比例(%) |
小学和中学教育 | 3.0 |
互联网运营和网络搜索门户业 | 2.7 |
广告及相关服务业 | 2.6 |
其他培训业 | 2.5 |
服装零售业 | 2.3 |
在线购物及邮购业 | 1.7 |
教育辅助服务业 | 1.7 |
建筑装修业 | 1.7 |
餐饮业 | 1.4 |
其他娱乐和休闲产业 | 1.4 |
2010届高职高专毕业生半年内自主创业最集中的行业前10位:
高职高专行业名称 | 所占比例(%) |
服装零售业 | 3.6 |
建筑装修业 | 2.8 |
广告及相关服务业 | 2.5 |
其他个人服务业 | 2.1 |
电子产品和电器用品零售业 | 1.7 |
餐饮业 | 1.7 |
其他食品制造业 | 1.7 |
建筑基础、结构、楼房外观承建业 | 1.5 |
服装布匹批发业 | 1.5 |
住宅建筑施工业 | 1.5 |
注:自主创业的行业集中程度,即所占比例=2010届自主创业人群中从事该行业的毕业生人数/2010届同学历层次毕业生自主创业的总人数)